CM 80
| Diamètre intérieur : | 80 cm |
| Largeur : | 100 cm |
| Profondeur : | 110 cm |
| Hauteur : | 55 cm |
| Poids : | 200 Kg |
| Ouverture de la bouche : | 47x26 cm |
| Temps de préchauffage quotidien : | 30 min. |
| Taille du tuyau de sortie : | 25 cm |
| Consommation de bois par heure : | kg/h 5 |
CM 100
| Diamètre intérieur : | 100 cm |
| Largeur : | 126 cm |
| Profondeur : | 133 cm |
| Hauteur : | 55 cm |
| Poids : | 300 Kg |
| Ouverture de la bouche : | 47x26 cm |
| Temps de préchauffage quotidien : | 30 min. |
| Taille du tuyau de sortie : | 25 cm |
| Consommation de bois par heure : | kg/h 5 |
CM 120
| Diamètre intérieur : | 120 cm |
| Largeur : | 146 cm |
| Profondeur : | 153 cm |
| Hauteur : | 60 cm |
| Poids : | 400 Kg |
| Ouverture de la bouche : | 47x26 cm |
| Temps de préchauffage quotidien : | 30 min. |
| Taille du tuyau de sortie : | 25 cm |
| Consommation de bois par heure : | kg/h 5 |
CM 140
| Diamètre intérieur : | 140 cm |
| Largeur : | 166 cm |
| Profondeur : | 175 cm |
| Hauteur : | 55 cm |
| Poids : | 700 Kg |
| Ouverture de la bouche : | 52x26 cm |
| Temps de préchauffage quotidien : | 30 min. |
| Taille du tuyau de sortie : | 25 cm |
| Consommation de bois par heure : | kg/h 5 |
Italiano
Español
English
Deutsch
Polski

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.